L'accès à cette section est réservé aux professionnels de santé.
Nouveau Biseau Breveté :
Système unique de mise en sécurité de l'aiguille :
Assure des débits élevés.
Technologie résultant de plus de 40 ans d'expérience.
Technique de pose identique à celle d'un cathéter standard.
Meilleur confort pour le patient :
Références | Longueur du Cathéter (mm) | Diamètre Externe du Cathéter | Diamètre Interne du Cathéter | Gauge de l'Aiguille |
SP802-14.25 | 25 | 2.10 (14G) | 1.60 (16G) | 16G |
SP802-14.33 | 33 | 2.10 (14G) | 1.60 (16G) | 16G |
SP802-15.25 | 25 | 1.93 (15G) | 1.45 (17G) | 17G |
SP802-15.33 | 33 | 1.93 (15G) | 1.45 (17G) | 17G |
SP802-16.25 | 25 | 1.73 (16G) | 1.25 (18G) | 18G |
4 orifices latéraux sur le cathéter
Conditionnement : Boîte de 50 unités.
Surconditionnement : Caisse de 20 boîtes (1 000 unités).
Sécurisation passive avec couverture totale de l’aiguille.
Valve anti-retour intégrée qui prévient toute fuite de sang et permet la connexion aux lignes de dialyses sans clamper.
Cathéter souple pour préserver l’accès vasculaire.
Référence | Gauge de l’aiguille | Gauge du cathéter | Longueur du cathéter |
SP402-14(25) | 16G | 2.1mm (14G) | 25 mm |
SP402-14(33) | 16G | 2.1mm (14G) | 33 mm |
SP402-15(25) | 17G | 1.9mm (15G) | 25 mm |
SP402-15(33) | 17G | 1.9mm (15G) | 33 mm |
SP402-16(25) | 18G | 1.7mm (16G) | 25 mm |
SP402-16(33) | 18G | 1.7mm (16G) | 33 mm |
SP402-17(25) | 19G | 1.5mm (17G) | 25 mm |
SP402-17(33) | 19G | 1.5mm (17G) | 33 mm |
Stérilisation par faisceau d'électrons.